世界の大学ランキング
世界の大学を評価する指標として広く知られるのが、QS World University Rankings(QS)とTimes Higher Education World University Ranking(THE)です。QSランキングは学術的評判や雇用主の評判、教員対学生比、国際的な教員と留学生の割合などを考慮して大学を評価します。一方、THEランキングは教育、研究、引用、国際的展望、産業収入などの要素を総合的に評価します。これらのランキングは大学のクオリティを評価する際の重要な指標として、学生、研究者、大学関係者に広く利用されています。
2024年6月6日現在
大学ランキング(総合)
QS World University Rankings 2025
13位 | メルボルン大学 |
18位 | シドニー大学 |
19位 | ニューサウスウェールズ大学 |
30位 | オーストラリア国立大学 |
32位 | 東京大学 |
37位 | モナッシュ大学 |
40位 | クイーンズランド大学 |
50位 | 京都大学 |
77位 | 西オーストラリア大学 |
82位 | アデレード大学 |
84位 | 東京工業大学 |
86位 | 大阪大学 |
88位 | シドニー工科大学(uts大学) |
107位 | 東北大学 |
123位 | RMIT大学 |
133位 | マッコーリー大学 |
152位 | 名古屋大学 |
167位 | 九州大学 |
167位 | ウーロンゴン大学 |
173位 | 北海道大学 |
174位 | カーティン大学 |
179位 | ニューカッスル大学 |
181位 | 早稲田大学 |
188位 | 慶應義塾大学 |
197位 | ディーキン大学 |
213位 | クイーンズランド工科大学 |
217位 | ラトローブ大学 |
255位 | グリフィス大学 |
291位 | スウィンバーン工科大学 |
293位 | タスマニア大学 |
THE World University Rankings 2024
29位 | 東京大学 |
37位 | メルボルン大学 |
54位 | モナッシュ大学 |
55位 | 京都大学 |
60位 | シドニー大学 |
67位 | オーストラリア国立大学 |
70位 | クイーンズランド大学 |
84位 | ニューサウスウェールズ大学 |
111位 | アデレード大学 |
130位 | 東北大学 |
143位 | 西オーストラリア大学 |
148位 | シドニー工科大学(uts大学) |
180位 | マッコーリー大学 |
199位 | クイーンズランド工科大学 |
201-250位 | カーティン大学 |
201-250位 | ニューカッスル大学 |
201-250位 | スウィンバーン工科大学 |
201-250位 | ウーロンゴン大学 |
251-300位 | ディーキン大学 |
251-300位 | グリフィス大学 |
251-300位 | ラ・トローブ大学 |
251-300位 | RMIT大学 |
251-300位 | University of Tasmania |
専攻別ランキング
- Arts and Humanities(教養・人文科学)
- Business & Management(ビジネス・マネジメント)
- Economics(経済学)
- Policitcs(政治)
- Computer Science(コンピュータサイエンス)
- Biological Sciences(生物科学)
- Chemistry(化学)
- Architecture(建築)
- Education(教育)
- Medicine(医学)
- Veterinary Science(獣医学)
- Sports Related(スポーツ関連)
- Sports Science(スポーツ科学)
- Environmental Sciences(環境科学)
- Geology, Environmental Sciences, and Earth and Marine Science(地質学、環境科学、地球歌謡科学)
- Earth & Marine Sciences(地球・海洋科学)
- Hospitality & Leisure Management(ホスピタリティ&レジャー・マネジメント)
- Nursing(看護学)
- Art & Design(アート・デザイン)
- Linguistics(言語学)
- Global MBA(MBA)
Arts and Humanities(教養・人文科学)
QS Ranking 2024
22位 | メルボルン大学 |
32位 | 東京大学 |
34位 | シドニー大学 |
38位 | オーストラリア国立大学 |
48位 | ニューサウスウェールズ大学 |
62位 | 京都大学 |
63位 | 早稲田大学 |
64位 | モナッシュ大学 |
91位 | クイーンズランド大学 |
106位 | RMIT大学 |
162位 | マッコーリー大学 |
171位 | シドニー工科大学(uts大学) |
178位 | 西オーストラリア大学 |
183位 | 慶應義塾大学 |
195位 | 大阪大学 |
214位 | アデレード大学 |
226位 | クイーンズランド工科大学 |
THE Rankings 2024
38位 | メルボルン大学 |
40位 | シドニー大学 |
50位 | オーストラリア国立大学 |
52位 | モナッシュ大学 |
60位 | 東京大学 |
101-125位 | 京都大学 |
101-125位 | マッコーリー大学* |
101-125位 | ニューサウスウェールズ大学 |
126-150位 | クイーンズランド大学 |
151-175位 | RMIT大学 |
176-200位 | アデレード大学 |
176-200位 | クイーンズランド工科大学 |
201-250位 | カーティン大学 |
201-250位 | ディーキン大学 |
201-250位 | 名古屋大学 |
201-250位 | ニューカッスル大学 |
201-250位 | シドニー工科大学(uts大学) |
201-250位 | 西オーストラリア大学 |
201-250位 | 西シドニー大学 |
201-250位 | ウーロンゴン大学 |
▲ 戻る
Business & Management(ビジネス・マネジメント)
QS Ranking 2024
35位 | ニューサウスウェールズ大学 |
45位 | メルボルン大学 |
54位 | シドニー大学 |
62位 | モナッシュ大学 |
70位 | オーストラリア国立大学 |
72位 | クイーンズランド大学 |
87位 | 東京大学 |
138位 | シドニー工科大学(uts大学) |
138位 | 早稲田大学 |
148位 | RMIT大学 |
151-200位 | ディーキン大学 |
151-200位 | 一橋大学 |
151-200位 | 慶應義塾大学 |
151-200位 | 京都大学 |
151-200位 | マッコーリー大学 |
151-200位 | クイーンズランド工科大学 |
151-200位 | アデレード大学 |
151-200位 | 西オーストラリア大学 |
151-200位 | ウーロンゴン大学 |
THE Rankings 2024
28位 | 東京大学 |
41位 | メルボルン大学 |
46位 | モナッシュ大学 |
55位 | オーストラリア国立大学 |
70位 | シドニー大学 |
74位 | クイーンズランド大学 |
78位 | 京都大学 |
97位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-125位 | クイーンズランド工科大学 |
101-125位 | グリフィス大学 |
126-150位 | マッコーリー大学 |
126-150位 | RMIT大学 |
126-150位 | シドニー工科大学(uts大学) |
126-150位 | 西オーストラリア大学 |
151-175位 | ニューカッスル大学 |
151-175位 | スウィンバーン工科大学 |
176-200位 | アデレード大学 |
176-200位 | カーティン大学 |
176-200位 | 南オーストラリア大学 |
176-200位 | ウーロンゴン大学 |
▲ 戻る
Economics(経済学)
QS Ranking 2024
33位 | 東京大学 |
35位 | オーストラリア国立大学 |
36位 | モナッシュ大学 |
37位 | ニューサウスウェールズ大学 |
39位 | メルボルン大学 |
52位 | シドニー大学 |
77位 | 京都大学 |
81位 | クイーンズランド大学 |
104位 | 早稲田大学 |
119位 | 大阪大学 |
125位 | 一橋大学 |
125位 | 慶應義塾大学 |
128位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-200位 | RMIT大学 |
151-200位 | アデレード大学 |
151-200位 | 西オーストラリア大学 |
THE Rankings 2024
28位 | 東京大学 |
41位 | メルボルン大学 |
46位 | モナッシュ大学 |
55位 | オーストラリア国立大学 |
70位 | シドニー大学 |
74位 | クイーンズランド大学 |
78位 | 京都大学 |
97位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-125位 | クイーンズランド工科大学 |
126-150位 | グリフィス大学 |
126-150位 | マッコーリー大学 |
126-150位 | RMIT大学 |
126-150位 | シドニー工科大学(uts大学) |
126-150位 | 西オーストラリア大学 |
151-175位 | ニューカッスル大学 |
151-175位 | スウィンバーン工科大学 |
176-200位 | アデレード大学 |
176-200位 | カーティン大学 |
176-200位 | 南オーストラリア大学 |
176-200位 | ウーロンゴン大学 |
▲ 戻る
Policitcs(政治)
QS Ranking 2024
8位 | オーストラリア国立大学 |
35位 | シドニー大学 |
39位 | 東京大学 |
41位 | メルボルン大学 |
51-100位 | 京都大学 |
51-100位 | モナッシュ大学 |
51-100位 | クイーンズランド大学 |
51-100位 | 早稲田大学 |
51-100位 | 慶應義塾大学 |
101-150位 | ニューサウスウェールズ大学 |
151-200位 | グリフィス大学 |
THE Rankings 2024
31位 | オーストラリア国立大学 |
40位 | 東京大学 |
51位 | シドニー大学 |
59位 | メルボルン大学 |
75位 | 京都大学 |
75位 | モナッシュ大学 |
77位 | クイーンズランド大学 |
100位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-125位 | クイーンズランド工科大学 |
151-175位 | グリフィス大学 |
151-175位 | シドニー工科大学(uts大学) |
176-200位 | マッコーリー大学 |
176-200位 | RMIT大学 |
▲ 戻る
Computer Science(コンピュータサイエンス)
QS Ranking 2024
38位 | 東京大学 |
43位 | シドニー大学 |
44位 | メルボルン大学 |
55位 | オーストラリア国立大学 |
59位 | ニューサウスウェールズ大学 |
68位 | モナッシュ大学 |
73位 | シドニー工科大学(uts大学) |
95位 | 東京工業大学 |
99位 | クイーンズランド大学 |
107位 | アデレード大学 |
116位 | 京都大学 |
146位 | 大阪大学 |
155位 | マッコーリー大学 |
170位 | RMIT大学 |
178位 | 早稲田大学 |
193位 | クイーンズランド工科大学 |
193位 | 慶應義塾大学 |
THE Rankings 2024
33位 | 東京大学 |
52位 | モナッシュ大学 |
55位 | メルボルン大学 |
69位 | 京都大学 |
77位 | シドニー大学 |
78位 | シドニー工科大学(uts大学) |
79位 | オーストラリア国立大学 |
83位 | ニューサウスウェールズ大学 |
85位 | アデレード大学 |
97位 | 東京工業大学 |
101-125位 | マッコーリー大学 |
126-150位 | 大阪大学 |
126-150位 | クイーンズランド大学 |
126-150位 | スウィンバーン工科大学 |
151-175位 | クイーンズランド工科大学 |
176-200位 | ディーキン大学 |
176-200位 | ニューカッスル大学 |
176-200位 | RMIT大学 |
176-200位 | 南オーストラリア大学 |
※開発学含む
▲ 戻る
Biological Sciences(生物科学)
QS Ranking 2024
31位 | 東京大学 |
38位 | メルボルン大学 |
50位 | 京都大学 |
54位 | クイーンズランド大学 |
69位 | シドニー大学 |
72位 | モナッシュ大学 |
80位 | ニューサウスウェールズ大学 |
83位 | オーストラリア国立大学 |
84位 | 大阪大学 |
116位 | 西オーストラリア大学 |
151-200位 | 北海道大学 |
151-200位 | 名古屋大学 |
151-200位 | アデレード大学 |
151-200位 | 東北大学 |
151-200位 | 東京工業大学 |
THE Rankings 2024
30位 | 東京大学 |
36位 | メルボルン大学 |
38位 | クイーンズランド大学 |
40位 | 京都大学 |
46位 | シドニー大学 |
59位 | モナッシュ大学 |
61位 | オーストラリア国立大学 |
68位 | 大阪大学 |
84位 | ニューサウスウェールズ大学 |
89位 | 西オーストラリア大学 |
101-125位 | アデレード大学 |
101-125位 | タスマニア大学 |
101-125位 | 東北大学 |
126-150位 | 北海道大学 |
151-175位 | ジェームスクック大学 |
151-175位 | 九州大学 |
151-175位 | マッコーリー大学 |
151-175位 | 名古屋大学 |
176-200位 | グリフィス大学 |
176-200位 | ラトローブ大学 |
176-200位 | クイーンズランド工科大学 |
176-200位 | シドニー工科大学(uts大学) |
▲ 戻る
Chemistry(化学)
QS Ranking 2024
15位 | 東京大学 |
27位 | 京都大学 |
40位 | モナッシュ大学 |
42位 | メルボルン大学 |
46位 | クイーンズランド大学 |
48位 | 東京工業大学 |
56位 | ニューサウスウェールズ大学 |
58位 | 大阪大学 |
64位 | シドニー大学 |
91位 | オーストラリア国立大学 |
95位 | 北海道大学 |
101位 | 名古屋大学 |
101位 | 東北大学 |
110位 | 九州大学 |
115位 | アデレード大学 |
151-200位 | クイーンズランド工科大学 |
151-200位 | ウーロンゴン大学 |
THE Rankings 2024
24位 | 東京大学 |
54位 | 京都大学 |
55位 | オーストラリア国立大学 |
72位 | メルボルン大学 |
80位 | クイーンズランド大学 |
82位 | シドニー大学 |
88位 | ニューサウスウェールズ大学 |
90位 | モナッシュ大学 |
101-125位 | アデレード大学 |
101-125位 | 東北大学 |
126-150位 | カーティン大学 |
151-175位 | マッコーリー大学 |
151-175位 | 名古屋大学 |
151-175位 | スウィンバーン工科大学 |
151-175位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-175位 | 東京工業大学 |
151-175位 | 西オーストラリア大学 |
151-175位 | ウーロンゴン大学 |
176-200位 | 大阪大学 |
▲ 戻る
Architecture(建築)
QS Ranking 2024
15位 | 東京大学 |
18位 | RMIT大学 |
24位 | メルボルン大学 |
27位 | シドニー大学 |
35位 | ニューサウスウェールズ大学 |
39位 | 東京工業大学 |
51-100位 | カーティン大学 |
51-100位 | 京都大学 |
51-100位 | クイーンズランド工科大学 |
51-100位 | クイーンズランド大学 |
51-100位 | シドニー工科大学(uts大学) |
101-150位 | ディーキン大学 |
101-150位 | モナッシュ大学 |
101-150位 | アデレード大学 |
101-150位 | ニューカッスル大学 |
101-150位 | 南オーストラリア大学 |
101-150位 | 早稲田大学 |
101-150位 | 西シドニー大学 |
101-150位 | 九州大学 |
151-200位 | 大阪大学 |
151-200位 | 西オーストラリア大学 |
151-200位 | 東北大学 |
THE Rankings 2024
38位 | メルボルン大学 |
40位 | シドニー大学 |
52位 | モナッシュ大学 |
60位 | 東京大学 |
101-125位 | 京都大学 |
101-125位 | マッコーリー大学 |
101-125位 | ニューサウスウェールズ大学 |
126-150位 | クイーンズランド大学 |
151-175位 | RMIT大学 |
176-200位 | アデレード大学 |
176-200位 | クイーンズランド工科大学 |
▲ 戻る
Education(教育)
QS Ranking 2024
13位 | メルボルン大学 |
22位 | シドニー大学 |
23位 | モナッシュ大学 |
40位 | クイーンズランド大学 |
41位 | ディーキン大学 |
57位 | 東京大学 |
62位 | ニューサウスウェールズ大学 |
94位 | クイーンズランド工科大学 |
101-150位 | オーストラリアン・カソリック大学 |
101-150位 | 京都大学 |
101-150位 | マッコーリー大学 |
101-150位 | オーストラリア国立大学 |
101-150位 | アデレード大学 |
101-150位 | ニューカッスル大学 |
101-150位 | 西オーストラリア大学 |
101-150位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-200位 | カーティン大学 |
151-200位 | グリフィス大学 |
151-200位 | ラトローブ大学 |
151-200位 | 南オーストラリア大学 |
THE Rankings 2024
14位 | メルボルン大学 |
16位 | モナッシュ大学 |
21位 | シドニー大学 |
25位 | 東京大学 |
37位 | クイーンズランド大学 |
55位 | ニューサウスウェールズ大学 |
57位 | 京都大学 |
64位 | ディーキン大学 |
83位 | シドニー工科大学(uts大学) |
85位 | マッコーリー大学 |
97位 | アデレード大学 |
101-125位 | カーティン大学 |
101-125位 | グリフィス大学 |
101-125位 | 南オーストラリア大学 |
101-125位 | 西オーストラリア大学 |
126-150位 | オーストラリアン・カソリック大学 |
126-150位 | ウーロンゴン大学 |
151-175位 | ニューカッスル大学 |
151-175位 | クイーンズランド工科大学 |
151-175位 | 西シドニー大学 |
176-200位 | ラトローブ大学 |
176-200位 | RMIT大学 |
▲ 戻る
Medicine(医学)
QS Ranking 2024
18位 | メルボルン大学 |
26位 | シドニー大学 |
40位 | モナッシュ大学 |
42位 | 東京大学 |
54位 | ニューサウスウェールズ大学 |
65位 | 京都大学 |
66位 | クイーンズランド大学 |
112位 | 大阪大学 |
128位 | 東京医科歯科大学 |
131位 | アデレード大学 |
132位 | 西オーストラリア大学 |
150位 | オーストラリア国立大学 |
165位 | 慶應義塾大学 |
167位 | 東北大学 |
188位 | ニューカッスル大学 |
192位 | ラトローブ大学 |
THE Rankings 2024
20位 | メルボルン大学 |
29位 | モナッシュ大学 |
30位 | 東京大学 |
38位 | シドニー大学 |
48位 | 京都大学 |
54位 | クイーンズランド大学 |
71位 | アデレード大学 |
74位 | ニューサウスウェールズ大学 |
80位 | 大阪大学 |
101-125位 | オーストラリア国立大学 |
101-125位 | 西オーストラリア大学 |
126-150位 | 東北大学 |
151-175位 | ラトローブ大学 |
151-175位 | マッコーリー大学 |
151-175位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-175位 | 東京医科歯科大学 |
176-200位 | ニューカッスル大学 |
※歯学を含む医学
▲ 戻る
Veterinary Science(獣医学)
QS Ranking 2024
26位 | シドニー大学 |
29位 | メルボルン大学 |
34位 | クイーンズランド大学 |
44位 | マードック大学 |
48位 | 東京大学 |
51-70位 | アデレード大学 |
THE Rankings 2024
32位 | クイーンズランド大学 |
37位 | メルボルン大学 |
38位 | 東京大学 |
46位 | シドニー大学 |
101-125位 | アデレード大学 |
126-150位 | ジェームスクック大学 |
151-175位 | 東北大学 |
176-200位 | 北海道大学 |
▲ 戻る
Sports Related(スポーツ関連)
QS Ranking 2024
2位 | クイーンズランド大学 |
4位 | シドニー大学 |
9位 | メルボルン大学 |
11位 | ディーキン大学 |
20位 | 西オーストラリア大学 |
31位 | モナッシュ大学 |
36位 | エディスコーワン大学 |
43位 | ビクトリア大学 |
46位 | ラトローブ大学 |
47位 | シドニー工科大学(uts大学) |
48位 | グリフィス大学 |
49位 | 東京大学 |
51-100位 | オーストラリアン・カソリック大学 |
51-100位 | カーティン大学 |
51-100位 | 京都大学 |
51-100位 | クイーンズランド工科大学 |
51-100位 | ニューサウスウェールズ大学 |
51-100位 | ニューカッスル大学 |
51-100位 | キャンベラ大学 |
51-100位 | 南オーストラリア大学 |
51-100位 | 筑波大学 |
51-100位 | 早稲田大学 |
Sports Science(スポーツ科学)
THE Rankings 2024
30位 | 東京大学 |
36位 | メルボルン大学 |
38位 | クイーンズランド大学 |
40位 | 京都大学 |
46位 | シドニー大学 |
59位 | モナッシュ大学 |
68位 | 大阪大学 |
84位 | ニューサウスウェールズ大学 |
89位 | 西オーストラリア大学 |
101-125位 | タスマニア大学 |
101-125位 | 東北大学 |
126-150位 | 北海道大学 |
151-175位 | ジェームスクック大学 |
151-175位 | 九州大学 |
151-175位 | マッコーリー大学 |
151-175位 | 名古屋大学 |
176-200位 | グリフィス大学 |
176-200位 | ラトローブ大学 |
176-200位 | クイーンズランド工科大学 |
1176-200位 | シドニー工科大学(uts大学) |
▲ 戻る
Environmental Sciences(環境科学)
QS Ranking 2024
18位 | クイーンズランド大学 |
22位 | メルボルン大学 |
31位 | 東京大学 |
33位 | ニューサウスウェールズ大学 |
44位 | オーストラリア国立大学 |
58位 | シドニー大学 |
66位 | モナッシュ大学 |
78位 | 京都大学 |
90位 | アデレード大学 |
96位 | シドニー工科大学(uts大学) |
110位 | 北海道大学 |
125位 | 西オーストラリア大学 |
134位 | ジェームスクック大学 |
147位 | 東京工業大学 |
151-200位 | カーティン大学 |
151-200位 | グリフィス大学 |
151-200位 | クイーンズランド工科大学 |
151-200位 | RMIT大学 |
151-200位 | ニューカッスル大学 |
Geology, Environmental Sciences, and Earth and Marine Science(地質学、環境科学、地球歌謡科学)
THE Rankings 2024
24位 | 東京大学 |
54位 | 京都大学 |
55位 | オーストラリア国立大学 |
72位 | メルボルン大学 |
80位 | クイーンズランド大学 |
82位 | シドニー大学 |
88位 | ニューサウスウェールズ大学 |
90位 | モナッシュ大学 |
101-125位 | アデレード大学 |
101-125位 | 東北大学 |
126-150位 | カーティン大学 |
151-175位 | マッコーリー大学 |
151-175位 | 名古屋大学 |
151-175位 | シドニー工科大学(uts大学) |
151-175位 | 東京工業大学 |
151-175位 | 西オーストラリア大学 |
151-175位 | ウーロンゴン大学 |
176-200位 | 大阪大学 |
▲ 戻る
Earth & Marine Sciences(地球・海洋科学)
QS Ranking 2024
11位 | 東京大学 |
12位 | オーストラリア国立大学 |
30位 | ニューサウスウェールズ大学 |
37位 | カーティン大学 |
45位 | 西オーストラリア大学 |
46位 | クイーンズランド大学 |
48位 | シドニー大学 |
50位 | メルボルン大学 |
51-100位 | ジェームスクック大学 |
51-100位 | 京都大学 |
51-100位 | モナッシュ大学 |
51-100位 | アデレード大学 |
51-100位 | タスマニア大学 |
101-150位 | 北海道大学 |
101-150位 | マッコーリー大学 |
101-150位 | 名古屋大学 |
101-150位 | 東北大学 |
101-150位 | 東京工業大学 |
151-200位 | 九州大学 |
Hospitality & Leisure Management(ホスピタリティ&レジャー・マネジメント)
QS Ranking 2024
24位 | グリフィス大学 |
25位 | BMIHMS(ブルーマウンテンズ・インターナショナル・ホテルマネジメントスクール) |
27位 | クイーンズランド大学 |
51-100位 | ジェームスクック大学 |
51-100位 | モナッシュ大学 |
51-100位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-150位 | 南オーストラリア大学 |
▲ 戻る
Nursing(看護学)
QS Ranking 2024
14位 | シドニー大学 |
21位 | モナッシュ大学 |
24位 | シドニー工科大学(uts大学) |
27位 | メルボルン大学 |
29位 | グリフィス大学 |
34位 | クイーンズランド工科大学 |
37位 | クイーンズランド大学 |
41位 | ディーキン大学 |
44位 | オーストラリアン・カソリック大学 |
44位 | ラトローブ大学 |
48位 | ニューカッスル大学 |
49位 | 西シドニー大学 |
51-100位 | カーティン大学 |
51-100位 | フリンダース大学 |
51-100位 | アデレード大学 |
51-100位 | 南オーストラリア大学 |
51-100位 | ウーロンゴン大学 |
101-150位 | エディスコーワン大学 |
101-150位 | 東京大学 |
101-150位 | キャンベラ大学 |
101-150位 | タスマニア大学 |
151-200位 | セントラルクイーンズランド大学 |
Art & Design(アート・デザイン)
QS Ranking 2024
18位 | RMIT大学 |
46位 | シドニー工科大学(uts大学) |
49位 | 東京大学 |
51-100位 | 千葉大学 |
51-100位 | モナッシュ大学 |
51-100位 | クイーンズランド工科大学 |
51-100位 | メルボルン大学 |
51-100位 | ニューサウスウェールズ大学 |
51-100位 | シドニー大学 |
101-150位 | 九州大学 |
101-150位 | 武蔵野大学 |
101-150位 | スウィンバーン工科大学 |
151-200位 | 京都大学 |
151-200位 | 筑波大学 |
▲ 戻る
Linguistics(言語学)
QS Ranking 2024
24位 | 東京大学 |
30位 | メルボルン大学 |
31位 | マッコーリー大学 |
43位 | シドニー大学 |
53位 | オーストラリア国立大学 |
74位 | 京都大学 |
83位 | クイーンズランド大学 |
87位 | 早稲田大学 |
93位 | モナッシュ大学 |
101-150位 | ラトローブ大学 |
101-150位 | 大阪大学 |
101-150位 | ニューサウスウェールズ大学 |
101-150位 | 東京外国語大学 |
151-200位 | 西シドニー大学 |
151-200位 | 慶應義塾大学 |
151-200位 | ニューカッスル大学 |
Global MBA(MBA)
QS Ranking 2024
30位 | メルボルンビジネススクール(メルボルン大学) |
31位 | AGSM(ニューサウスウエルズ大学) |
50位 | シドニー大学ビジネススクール |
75位 | UQビジネススクール(クイーンズランド大学) |
84位 | モナッシュビジネススクール(モナッシュ大学) |
101-110位 | マッコーリービジネススクール(マッコーリー大学) |
111-120位 | オーストラリア国立大学 |
121-130位 | 名商大ビジネススクール |
131-140位 | 西オーストラリア大学ビジネススクール |
141-150位 | 一橋大学 |
151-200位 | RMITビジネススクール |
151-200位 | 南オーストラリア大学ビジネススクール |
151-200位 | シドニー工科大学(uts大学)ビジネススクール |
151-200位 | 早稲田ビジネススクール |
▲ 戻る